AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สลาเวีย ทียู โคซิเซ | เสมอ | เอ็มเอฟเค วลานอฟ แนด ทูพลัว | สลาเวีย ทียู โคซิเซ | เสมอ | เอ็มเอฟเค วลานอฟ แนด ทูพลัว | |
![]() | 21.67% | 42.99% | 35.34% | 78.33% | 57.01% | 64.66% |
![]() | 81.05% | 58.38% | 60.57% | 81.05% | 58.38% | 60.57% |
![]() | 39.16% | 28.50% | 32.33% | 78.33% | 57.01% | 64.66% |
![]() | 59.37% | 71.13% | 69.5% | 81.26% | 57.75% | 61% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 |
0.50 |
0.88 |
1.88 |
3.14 |
3.33 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
0.50 0.50 |
0.86 0.86 |
1.84 1.84 |
3.65 3.55 |
3.00 3.10 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.83 |
3.80 3.60 |
3.60 3.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.50 0.50 |
0.87 0.87 |
1.84 1.84 |
3.65 3.55 |
3.00 3.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.85 |
0.75 0.50 |
0.80 0.95 |
1.73 1.80 |
3.90 3.70 |
3.60 3.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 |
0.50 |
0.88 |
1.83 |
3.80 |
3.40 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 |
0.50 |
0.88 |
1.88 |
3.40 |
3.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.81 |
0.50 0.50 |
0.88 0.95 |
1.88 |
3.40 |
3.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.77 |
0.50 0.50 |
0.88 0.87 |
1.70 1.84 |
3.80 3.80 |
3.60 3.45 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
สลาเวีย ทียู โคซิเซ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอ็มเอฟเค วลานอฟ แนด ทูพลัว | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |